Железнодорожная сеть
Справочник станций
Найдите станцию по названию или коду. Посмотрите её железную дорогу, отделение и расположение на карте.
12 398
записей в справочнике
Найдено записей: 12 398
| Станция | Код | Страна |
|---|---|---|
| Роты Донецкая ж. д. | 496100 | УКРАИНА На карте |
| Рохаты Таджикская ж. д. | 745101 | ТАДЖИКИСТАН |
| Роща Октябрьская ж. д. | 057738 | РОССИЯ |
| Рощино Октябрьская ж. д. | 039405 | РОССИЯ |
| Роя Донецкая ж. д. | 481001 | УКРАИНА На карте |
| Ртищево I Юго-Восточная ж. д. | 607607 | РОССИЯ |
| Ртищево II Юго-Восточная ж. д. | 607700 | РОССИЯ |
| Рубанка Южная ж. д. | 426004 | УКРАИНА На карте |
| Рубежное Донецкая ж. д. | 498708 | УКРАИНА На карте |
| Рублевка Южная ж. д. | 427702 | УКРАИНА На карте |
| Рублево Московская ж. д. | 182001 | РОССИЯ На карте |
| Рубцовск Западно-Сибирская ж. д. | 843408 | РОССИЯ На карте |
| Рубцы (рзд) Южная ж. д. | 431229 | УКРАИНА |
| Руголамби Октябрьская ж. д. | 026922 | РОССИЯ |
| Руденск Белорусская ж. д. | 145303 | БЕЛАРУСЬ На карте |
| Рудишкес Литовские ж. д. | 122405 | ЛИТВА На карте |
| Рудки Львовская ж. д. | 375809 | УКРАИНА На карте |
| Рудница Одесская ж. д. | 408307 | УКРАИНА На карте |
| Рудничная Октябрьская ж. д. | 073105 | РОССИЯ |
| Рудничное (рзд) Южно-Уральская ж. д. | 806856 | РОССИЯ |
| Рудно Львовская ж. д. | 374670 | УКРАИНА На карте |
| Рудногорск Восточно-Сибирская ж. д. | 926206 | РОССИЯ На карте |
| Рудный Клад Южно-Уральская ж. д. | 815107 | РОССИЯ На карте |
| Рудня Московская ж. д. | 171902 | РОССИЯ На карте |
| Рудня (эксп.) Московская ж. д. | 172008 | РОССИЯ На карте |
| Рудня-Почаювская Львовская ж. д. | 350708 | УКРАИНА На карте |
| Ружино Дальневосточная ж. д. | 973705 | РОССИЯ На карте |
| Рузаевка Куйбышевская ж. д. | 640003 | РОССИЯ На карте |
| Руйга Октябрьская ж. д. | 012510 | РОССИЯ |
| Рукополь Приволжская ж. д. | 627507 | РОССИЯ На карте |
| Рулитин Московская ж. д. | 206846 | РОССИЯ На карте |
| Рулиха Казахстанская ж. д. | 712305 | КАЗАХСТАН На карте |
| Румино Белорусская ж. д. | 158708 | БЕЛАРУСЬ На карте |
| Румянцево Московская ж. д. | 197401 | РОССИЯ На карте |
| Руосниеми Финские ж. д. | 006770 | ФИНЛЯНДИЯ |
| Рупино (рзд) Южная ж. д. | 446012 | УКРАИНА |
| Русаново Октябрьская ж. д. | 065518 | РОССИЯ |
| Русино Белорусская ж. д. | 138916 | БЕЛАРУСЬ |
| Русский Брод Московская ж. д. | 218504 | РОССИЯ На карте |
| Рустави Грузинская ж. д. | 562707 | ГРУЗИЯ |
| Рустави (эксп.) Грузинская ж. д. | 562745 | ГРУЗИЯ |
| Рутченково Донецкая ж. д. | 480507 | УКРАИНА На карте |
| Руукки Финские ж. д. | 003376 | ФИНЛЯНДИЯ |
| Рухнама Туркменская ж. д. | 752425 | ТУРКМЕНИЯ |
| Рухыбелент Туркменская ж. д. | 750114 | ТУРКМЕНИЯ |
| Ручей (рзд) Восточно-Сибирская ж. д. | 926901 | РОССИЯ На карте |
| Ручьи Октябрьская ж. д. | 038101 | РОССИЯ |
| Ручьи-Карельские Октябрьская ж. д. | 014450 | РОССИЯ |
| Ручьи-Сахалинские Дальневосточная ж. д. | 992015 | РОССИЯ |
| Рыбацкое Октябрьская ж. д. | 030909 | РОССИЯ |
Станции на карте
6 575 из 12 398Интерактивная карта доступна при включённом JavaScript.
На карте показаны все найденные станции с координатами, независимо от страницы списка. Нажмите на группу, чтобы приблизить карту, или на станцию, чтобы узнать подробности.